项目 | 单位 | SK-1825B |
行程 | ||
X 行程 | mm | 2500 |
Y 行程 | mm | 1800 |
Z 行程 | mm | 800 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 1600*2500 |
工作台承重 | kg | 5000 |
龙门宽度 | mm | 1800 |
T型槽 | mm | 9-22*180 |
主轴 | ||
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 320-1120 |
主轴转速 | rpm | 6000 |
自动换刀机构 | ||
刀具类型 | BT50 | |
刀具容量 | pcs | 24 |
拉钉 | P50-1(45°) | |
最大刀具直径 | mm | 110/220 |
最大刀具长度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 20 |
精度 VDI3441 (JISB6338) | ||
定位精度 | mm | P0.025(±0.005/300 |
重复定位精度 | mm | Ps0.023(±0.004) |
基本参数 | ||
主轴电机 | kw | 18.5 |
三轴电机 | kw | 3.0/3.0/3.0 |
快移速度 | m/min | 12/12/10 |
切削进给速度 | mm/min | 1-6000 |
X轴线轨规格 | 滚柱直线导轨45重载规格 | |
Y轴线轨规格 | 滚柱直线导轨45重载规格 | |
Z轴线轨规格 | 硬质贴塑导轨 | |
三轴丝杆规格 | R6316/5010/5010 | |
控制器 | FANUC 0i-MF Plus | |
整机重量 | kg | 19 |
电力需求 | kva | 50 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 9000*5000*4050 |
扫码了解更多