项目 | 单位 | SK-1370L |
行程 | ||
X行程 | mm | 1300 |
Y 行程 | mm | 700 |
Z 行程 | mm | 600 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 1400*700 |
工作台承重 | kg | 1000 |
T型槽 | mm | 5-18*125 |
主轴 | ||
主轴端至工作台面距离 | mm | 160-760 |
主轴中心至 立柱导向面距离 |
mm | 749 |
主轴转速 | rpm | 8000 |
自动换刀机构 | ||
主轴锥度 | # | BT-40 |
刀具容量 | 位 | 24 |
刀具重量 | kg | 8 |
最大刀具长度 | mm | 300 |
最大刀具直径 | mm | 75/150 |
基本参数 | ||
主轴功率 | kw | 11/15 |
X轴线轨规格 | mm/min | 18000 |
Y轴线轨规格 | mm/min | 18000 |
Z轴线轨规格 | mm/min | 12000 |
切削速率(X/N/Z) | mm/min | 1-10000 |
三轴电机 | kw | 3.0/3.0/3.0 |
水箱容量 | L | 250 |
气压需求 | kg/cm² | 6 |
电力需求 | kva | 20 |
精度 VDI3441 (JISB6338) | ||
定位精度 | mm | P0.012(±0.004/300) |
重复定位精度 | mm | Ps0.01(±0.003) |
机器重量(大约) | kg | 8500 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 3550*3200*2860 |
扫码了解更多