项目 | 单位 | U650 |
行程 | ||
X轴行程 | mm | 800 |
Y轴行程 | mm | 520 |
Z轴行程 | mm | 500 |
B轴转动范围 | ° | ±120 |
C轴转动范围 | ° | 360 |
B/C轴定位精度(VDI3441) | " | 10 |
B/C轴重复定位精度(VDI3441) | " | 4 |
主轴中心至导轨距离 | mm | 187 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-650 |
工作台 | ||
工作台面积 | mm | Φ650 |
参考孔径 | mm | Φ50H8 |
T型槽宽 | mm | 14H8 |
最大加工工件体积 | mm | Φ650*(100+R325)L |
桌子最大承重 (45-90°/水平) | Kg | 300 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | |
主轴鼻端锥度 | BT40 | |
自动换刀机构 | ||
刀具类型 | BT40 | |
刀库形式 | 机械刀臂式 | |
刀库数量 | Pcs | 24T |
最大刀具直径(无邻刀) | mm | 75/150 |
最大刀具长度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 7 |
精度 VDI3441 (JISB6338) | ||
定位精度 | mm | P0.008(±0.003/300) |
重复定位精度 | mm | Ps0.006(±0.002) |
基本参数 | ||
主轴电机 | kw | 7.5/11 |
X/Y/Z轴马达 | kw | 4.0/4.0/7.0 |
B/C轴马达 | kw | 12.6/6.3 |
X/Y/Z轴快速移位 | m/min | 24/24/24 |
B/C轴最大转速 | rpm | 60/100 |
切削进给速度 | mm/min | 1-12000 |
控制器 | FANUC | 0i-MF |
电源需求 | KVA | 45 |
气压需求 | Kg/cm² | 6 |
机器重量 | Kg | 10000 |
水箱容量 | L | 350L |
外观尺寸(长/宽/高)约 | mm | 3700*3510*3260 |
扫码了解更多